Informations complémentaires
- Visite libre
Médias
Capacité
- Parking bus
Ouverture
Du mercredi 01 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025 | |
Mardi | Ouvert de 14h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 14h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 14h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 14h à 18h |
Ouverture : Jardins et extérieurs : du mardi au vendredi de 14h à 18h. Expositions et café : du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Bibliothèque : du mardi au jeudi de 9h30 à 18h, et le vendredi de 9h à 17h.Des visites guidées historiques et gratuites sont proposées à certaines périodes de l'année.
Salles
Nom | m² | Disposition en théâtre | Disposition en U | Disposition en Cocktail | Disposition en Banquet | Disposition en classe | Modulable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grange aux dîmes | Superficie 360 | Disposition en théâtre 166 | Disposition en U - | Disposition en Cocktail 300 | Disposition en Banquet 120 | Disposition en Classe - | Modulable Oui |
Boulangerie | Superficie 62 | Disposition en théâtre 19 | Disposition en U 19 | Disposition en Cocktail - | Disposition en Banquet - | Disposition en Classe - | Modulable Non |
Pressoir | Superficie 130 | Disposition en théâtre 60 | Disposition en U 40 | Disposition en Cocktail 80 | Disposition en Banquet - | Disposition en Classe - | Modulable Oui |
Ateliers | Superficie 60 | Disposition en théâtre 20 | Disposition en U 20 | Disposition en Cocktail - | Disposition en Banquet - | Disposition en Classe - | Modulable Oui |
Prestations
Équipements
- Auditorium
- Salle de réunion équipée
- Parking gratuit
Services
- Bibliothèque
- Boutique
- Wifi gratuit
Tourisme d'affaires
Équipements des salles
- Accès Internet
- Ecran
- Micro et sonorisation
- Paperboard
- Vidéoprojecteur
- WIFI