Médias
Capacité
- Parking bus
- 10 places de parking
- Groupe : 8 personnes maximum
Ouverture
| Du mercredi 01 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025 | |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Sur rendez-vous
| Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 | |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Sur rendez-vous.
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Café d'accueil | 5€ | 3€ |
| Tarif de baseBalade Haras - 1h | 45€ | |
| Tarif de baseBalade Baie - 2h | 85€ | |
| Tarif de baseBalade Plage - 2h30 (cavalier confirmé) | 95€ | |
| Tarif de baseBalades privatives, selon formule et balade choisie | 65€ | 300€ |
Équipements & services
Équipements
- Défibrillateur
- Parking
- Toilettes


















