Capacité
- Capacité maximum hébergement : 10 personnes
- 4 chambre(s)
Ouverture
| Du mercredi 01 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025 | |
| Lundi | Ouvert |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 | |
| Lundi | Ouvert |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée | 450€ | 800€ |
| Week-end | 650€ | 1200€ |
| Semaine | 2000€ | 9000€ |
Prestations
Services
- Wifi gratuit
- Draps fournis
Confort
- Wifi
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle


















