Votre base nautique à Caen ! Découvrez à bord de nos embarcations la ville de Caen et ses espaces de nature !
Paddles, canoës, bateaux électriques et bateaux à pédales pour le plaisir des petits comme des plus grands !
Nouveauté 2026 : bateau électrique accessible aux PMR - step paddle - barque (jusqu'à 5 places).
Le petit plus : Offre City Pass : 10% de remise sur les locations
Notre + en faveur du développement durable : Opération kayak vert qui consiste à offrir la location d'un kayak pendant 2 heures en contrepartie du nettoyage de l'Orne. Nous fournissons épuisette et sac poubelle.
Ouverture
| Du mercredi 01 avril 2026 au samedi 31 octobre 2026 | |
| Lundi | Ouvert |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
D'avril à octobre, de 11h à 19h (sous réserve des conditions météorologiques).Période scolaire : mercredi, samedi et dimanche.Vacances scolaires : 7j/7.
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarif de baseBateau à pédales > 30 min : 15€ | 1h : 20€ | 1h30 : 25€ | 2h : 30€ | 3h : 35€. | 15€ | 35€ |
| Tarif de baseBateau électrique (jusqu'à 7 places) > 1h : 40€ | 2h : 65€ | 3h : 90€ | 4h : 115€ | 5h : 135€. | 40€ | 135€ |
| Tarif de baseBateau électrique (jusqu'à 9 places dont 1 PMR) > 1h : 45€ | 2h : 70€ | 3h : 95€ | 4h : 120€ | 5h : 140€. | 45€ | 140€ |
| Tarif de basePaddle & canoë simple > 1h : 10€ | 2h : 15€ | 3h : 20€ | 4h : 25€ | 5h : 30€. | 10€ | 30€ |
| Tarif de baseCanoë double > 1h : 12€ | 2h : 20€ | 3h : 24€ | 4h : 29€ | 5h : 36€. | 12€ | 36€ |
| Tarif de baseCanoë trois places (2 adultes + 1 enfant) > 1h : 15€ | 2h : 25€ | 3h : 30€ | 4h : 35€ | 5h : 40€. | 15€ | 40€ |
| Tarif de baseStep paddle > 1h : 12€ | 2h : 20€ | 3h : 24€ | 4h : 29€ | 5h : 36€. | 12€ | 36€ |
| Tarif de baseBarque (jusqu'à 5 places) > 1h : 20€ | 1h30 : 25€ | 2h : 30€ | 3h : 35€ | 4h : 40€. | 20€ | 40€ |
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques Vacances
- Espèces
- Eurocard - Mastercard
- Paiement sans contact























